FÚTBOL 11 | |||
21/22 NOVIEMBRE | |||
| Amateur | |||
| CDF Canet | 2 | 3 | Juvenil A |
| Juvenil B | |||
| Juvenil C | |||
| Juvenil D | |||
| CD Utiel | 2 | 0 | Cadete A |
| CDA San Marcelino | 2 | 1 | Cadete B |
| EAF Valencia | 3 | 0 | Cadete C |
| Cadete D | |||
| SC Requena | 1 | 8 | Infantil A |
| Infantil B | |||
| Infantil C | |||
| Infantil D | |||
FÚTBOL 8 | |||
21/22 NOVIEMBRE | |||
| Alevín A | |||
| Alevín B | |||
| Mislata UF | 0 | 3 | Alevín C |
| Alevín D | |||
| Alevín E | |||
| Valencia CF | 5 | 0 | Benjamín A |
| Torrent CF | 0 | 4 | Benjamín B |
| CD Malilla | 2 | 3 | Benjamín C |
| Benjamín D | |||
| Benjamín E | |||
| Prebenjamín A | |||
| UD Aldaia CF | 2 | 4 | Prebenjamín B |
| Querubín | |||

