FÚTBOL 11 | |||
7/8 NOVIEMBRE | |||
| Amateur | |||
| Juvenil A | |||
| Juvenil B | |||
| Juvenil C | |||
| Juvenil D | |||
| Mislata UF | 1 | 2 | Cadete A |
| Cadete B | |||
| Manises CF | 1 | 1 | Cadete C |
| Cadete D | |||
| Mislata UF | 3 | 1 | Infantil A |
| Infantil B | |||
| CD Apolo | 4 | 9 | Infantil C |
| Infantil D | |||
FÚTBOL 8 | |||
7/8 NOVIEMBRE | |||
| Alevín A | 2 | 9 | Levante UD |
| Alevín B | |||
| Levante UD | 4 | 0 | Alevín C |
| Alevín D | |||
| Alevín E | |||
| La Rambleta | 1 | 3 | Benjamín A |
| FBUEA Amistat | 4 | 4 | Benjamín B |
| Benjamín C | |||
| Benjamín D | |||
| Benjamín E | |||
| Prebenjamín A | |||
| Prebenjamín B | |||
| Querubín | |||

