FÚTBOL 11 | |||
7/8 NOVIEMBRE | |||
| Amateur | |||
| Primer Toque CF | 2 | 2 | Juvenil A |
| Godella CF | 0 | 1 | Juvenil B |
| Juventud Chiva | 2 | 0 | Juvenil C |
| Juvenil D | |||
| Mislata UF | 1 | 2 | Cadete A |
| Torrent CF | 3 | 1 | Cadete B |
| Manises CF | 1 | 1 | Cadete C |
| Cadete D | |||
| Mislata UF | 3 | 1 | Infantil A |
| Infantil B | |||
| CD Apolo | 4 | 9 | Infantil C |
| Infantil D | |||
FÚTBOL 8 | |||
7/8 NOVIEMBRE | |||
| Alevín A | 2 | 9 | Levante UD |
| UD Quart | 3 | 4 | Alevín B |
| Levante UD | 4 | 0 | Alevín C |
| CFS Xirivella | 4 | 0 | Alevín D |
| Alevín E | 6 | 5 | Mislata UF |
| La Rambleta | 1 | 3 | Benjamín A |
| FBUEA Amistat | 4 | 4 | Benjamín B |
| Benjamín C | |||
| Benjamín D | |||
| Benjamín E | |||
| Prebenjamín A | 5 | 9 | FBUEA Amistat |
| CD Exposición | 4 | 6 | Prebenjamín B |
| Querubín | |||

