RESULTADOS F-11 |
|||
08/09 NOVIEMBRE |
|||
| CD San Marcelino | 0 | 1 | Amateur |
| Juvenil A | 2 | 0 | Paterna CF |
| Juvenil B | 0 | 3 | CD San Marcelino |
| Juvenil C | 4 | 1 | Torrent CF |
| Juvenil D | 1 | 12 | CD Apolo |
| Cadete A | 1 | 3 | Torrent CF |
| Cadete B | 1 | 2 | SC Requena |
| Picassent CF | 1 | 2 | Cadete C |
| CD Apolo | 5 | 2 | Cadete D |
| Infantil A | 2 | 1 | Celtic Elche |
| Infantil B | 1 | 1 | FBUEA Amistat |
| SD Sueca | 1 | 0 | Infantil C |
| Ciutat Valencia | 2 | 4 | Infantil D |
RESULTADOS F-8 |
|||
08/09 NOVIEMBRE |
|||
| Alevín A | 1 | 2 | FBUEA Amistat |
| Alevín B | – | – | Descansa |
| Alevín C | 3 | 1 | Mislata UF |
| Alevín D | 7 | 3 | La Rambleta |
| Alevín E | 1 | 7 | La Rambleta |
| Benjamín A | 3 | 6 | FBCD Catarroja |
| Benjamín B | 4 | 1 | CFS Beniferri |
| Benjamín C | 4 | 4 | Patacona CF |
| Benjamín D | 8 | 0 | Silla CF |
| Benjamín E | 3 | 2 | CD Jesuitas |
| Prebenjamín A | 4 | 1 | CD Apolo |
| Prebenjamín B | 8 | 3 | CFI San José |
| Querubín | |||

