RESULTADOS F11 |
|||
07/08 FEBRERO |
|||
| Amateur | 1 | 1 | CD Apolo |
| Juvenil A | 2 | 1 | CDF Canet |
| Juvenil B | 2 | 1 | CFA Cabanyal |
| Juvenil C | 2 | 2 | La Rambleta |
| Juvenil D | 2 | 1 | UD Fonteta |
| Cadete A | 2 | 2 | Units Almassera |
| Cadete B | 2 | 0 | CD Serranos |
| Cadete C | 2 | 0 | UD Fonteta |
| EAF Valencia | 0 | 11 | Cadete D |
| Infantil A | – | – | Sin competición |
| Infantil B | 0 | 2 | CD Malilla |
| Infantil C | 5 | 0 | Unión Benetusser |
| Paterna CF | 1 | 2 | Infantil D |
RESULTADOS F8 |
|||
07/08 FEBRERO |
|||
| Alevín A | 2 | 3 | Sp. Loriguilla |
| Alevín B | 1 | 1 | Juventud Picanya |
| Alevín C | 5 | 3 | UD Paterna |
| Alevín D | 6 | 1 | CD San Marcelino |
| Alevín E | 3 | 10 | CD Apolo |
| Benjamín A | 2 | 2 | Fundación VCF |
| Benjamín B | 3 | 4 | At. Vallbonense |
| Benjamín C | 3 | 1 | CD Zafranar |
| Benjamín D | 2 | 1 | Sport Catarroja |
| Benjamín E | 2 | 6 | CD Malilla |
| Prebenjamín A | 2 | 1 | CD Monte Sión |
| Prebenjamín B | 4 | 2 | CDA Nazaret |
| Querubín | |||

